| Gryning: | Sol uppgång: | Måne kommer: | Synlig % |
|||
| Dusk: | Sol nedgång: | Måne går: | ||||
| Dagsljus: | Dagslängd: | Mån fas: | ||||
| Aktuella utsikter: | ||||||
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | Dagg Punkt | ||
| Vindavkylning | Luftfuktighet | % | |
| Värme index | Apparent TemperatureTemperaturen känns som | ||
| Variation sista timman | |||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | Nederbördsintensitet | /hr | |
| Nederbörd Denna Månad | Nederbörd detta År | ||
| Nederbörd Sista Timman | Senaste nederbörd | ||
| Nederbörd Sedan Midnatt | Nederbörd Senaste 24 Timmarna | ||
| Vind | |||
| Vind Styrka (by) | Vind Hastighet (medel) | ||
| Vind Riktning | ° | Beaufort skala | |
| Vind Variation (senaste 10 minutrarna) | Från ° till ° | ||
| Barometer tryck (station level) | |||
| Barometer | /hr | ||
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Idag | |
| UV Index | |||
Sidans data uppdaterades .
Meteogrammet från yr.no, levererat av det norska Meteorologisk institutt och NRK
Den skuggade delen av kolumnerna är den mängd nederbörd som kan komma på grund av sommar-regnbyar.
Se förklaring på yr.no
Väderstationen som används är
Denna sida uppdateras var minut. De meteorologiska dygnet stationen använder slutar vid .
Prognos: