Välkommen till Magnus vädersida
Väderstationen som används är Oregon WMR200, och sidorna uppdateras var 5 minut.
Det meteorologiska dygnet som används vid denna station slutar vid midnight.
Väderutsikter : Skurar, ökande ostadighet
Temperatur och luftfuktighet | |||
Temperatur | 7,2 °C | Temperaturen känns som | 5,0 °C |
Variation sista timman | 0 °C | Wet thermometer | 7,1 °C |
Medel Temperatur idag | 8,8 °C | Luftfuktighet | 84% |
Värme index | 7,2 °C | Dagg punkt | 7,0 °C |
Vindavkylning | 7,2 °C | Evapotranspiration Idag | 0,00 mm |
Sol Strålning | 0 W/m² | UV index | 0,0 |
Soligt | Sol förhållanden max | 0 W/m² | |
Moln bas | 24 m | ||
Nederbörd | |||
Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Nederbörd Idag | 0,0 mm |
Nederbörd Sista timman | 0,0 mm | Nederbörd Denna månaden | 0,0 mm |
Nederbörd sedan midnatt | 0,0 mm | Nederbörd detta året | 0,0 mm |
Nederbörd sista 24h | 0,0 mm | Tidpunkt för Sista Nederbörd | 2023-11-14 23:41 |
Vind | |||
Nuvarande vind hastigheten | 0,9 m/s | Vind väderstreck | SSO |
Vind hastighet (by) | 4,4 m/s | Vind riktning | 157 |
Vind hastighet (medel) | 1,2 m/s | Vind riktning (medel) | 137° SO |
Beaufort skala | F1 | Svag vind | - |
Lufttryck | |||
Barometer | 1012,0 hPa | Sjunker | -0,7 hPa/timma |
Altimeter lufttryck | 1012,9 hPa | ||
Sol och Måne | |||
Soluppgång | 07:35 | Solnedgång | 18:09 |
Gryning | 06:56 | Skymning | 18:48 |
Måne kommer | 17:16 | Måne går | ----- |
Dagslängd | 10:33 | Dagsljus | 11:52 |
Vårt läge | |||
Latitude | N 57° 39' 59" | Longitude | E 13° 25' 23" |
Höjd över havet | 212 m |
Updaterad : 2024-10-12 23:20:00
Powered by Cumulus v3.6.4 (3080)
Lokal Tid
Gällstad
Sweden
Observationer
Temperatur : | 7,2°C |
Luftfuktighet : | 84% |
Vind hastighet : | 1,2 m/s |
Riktning : | SO |
lördag, 12 oktober 2024
Aktuella värden klockan 23:20
Väderutsikter
Kommande Väderutsikter
(kommande 12 timmar framåt)
Mån Fas
Fas : Ny (3/8)
Synlig 72%