Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta Temperatur | on | |
Lägsta Temperatur | on | |
Högsta Dew Point | on | |
Lägsta Dew Point | on | |
Högsta Apparent | on | |
Lägsta Apparent | on | |
Högsta Feels Like | on | |
Lägsta Feels Like | on | |
Lägsta Wind Chill | on | |
Högsta Heat Index | on | |
Högsta Minimum Temperature | ||
Lägsta Maximum Temperature | ||
Högsta Humidity | % | on |
Lägsta Humidity | % | on |
Högsta Daily Range | ||
Lägsta Daily Range | ||
Rainfall | ||
Högsta Rain Rate | /hr | on |
Högsta Hourly Rainfall | on | |
Högsta 24 Hour Rainfall | on | |
Högsta Daily Rainfall | ||
Longest Dry Period | days | to |
Longest Wet Period | days | to |
Vind | ||
Högsta Vindby | on | |
Högsta Vind Hastighet (10 minute average) | on | |
Högsta Dagliga Vind Sträcka | ||
Barometertryck (sea level) | ||
Högsta Barometertryck | on | |
Lägsta Barometertryck | on |
Sidans data uppdaterad .
De Högsta och Lägsta noteringar för månaden .