| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta Temperatur | vid | |
| Lägsta Temperatur | vid | |
| Temperatur Variation | ||
| High Apparent Temperature | vid | |
| Low Apparent Temperature | vid | |
| Högsta köldfaktor Temperatur | vid | |
| Lägsta köldfaktor Temperatur | vid | |
| Lägsta Vindavkylningen | vid | |
| Högsta värmeindex | vid | |
| Högsta Luftfuktighet | % | vid |
| Lägsta Luftfuktighet | % | vid |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd Idag | ||
| Nederbördsintensitet Max | /hr | vid |
| Högsta nederbörd per timma | vid | |
| Nederbörd senaste 24 timmarna | vid | |
| Antal dagar i följd med nederbörd | ||
| Antal dagar i följd med uppehåll | ||
| Vind | ||
| Högsta Vindby | vid | |
| Högsta vindhastighet (10 minuters medel) | () | vid |
| Vind Sträcka | ||
| Dominerande Riktning | ° | |
| Barometer tryck (station level) | ||
| Högsta Tryck | vid | |
| Lägsta Tryck | vid | |
| Solar | ||
| Högsta Sol Strålning | W/m2 | vid |
| Timmar med Solsken | hrs | |
| Högsta UV Index | vid | |
Sidans data updaterades .
Denna sida visar högsta, lägsta och nuvarande värden för aktuell dag.
Denna sida uppdateras var minut. De meteorologiska dygnet stationen använder slutar vid
.