| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta Temperatur | vid | |
| Lägsta Temperatur | vid | |
| Temperatur Variation | ||
| High App Temperature | vid | |
| Low App Temperature | vid | |
| Högsta Köldtemperatur | vid | |
| Lägsta Köldtemperatur | vid | |
| Lägsta Vindavkylning | vid | |
| Högsta Värmeindex | vid | |
| Högsta luftfuktigheten | % | vid |
| Lägsta luftfuktigheten | % | vid |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd Igår | ||
| Nederbörd Max /Timme | /hr | vid |
| Högsta nederbörd per timma | vid | |
| Nederbörd max rullande 24 timmar | vid | |
| Vind | ||
| Högsta Vindby | vid | |
| Högsta Vindsträcka (10 minuter medel) | () | vid |
| Vind Hastighet | ||
| Dominerande Riktning | ° | |
| Lufttryck (station level) | ||
| Högsta Lufttrycket | vid | |
| Lägsta Lufttryck | vid | |
| Solar | ||
| Högsta Solstrålningen | W/m² | vid |
| Timmar med Solsken | hrs | |
| Högsta UV Index | vid | |
Sidans data updaterades .
Denna sida visar en sammanfattning av data för 24 timmar fram till lokal tid.