Högsta och lägsta noteringar - månad för månad 12 månaders historik
Rekord för Januari månad
| Startdatum för rekord 06 april 2020. Här är extrem värdena månad för månad. | ||
| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta Temperatur | 10,3°C | at 11:30 on 21 januari 2017 |
| Lägsta Temperatur | -21,3°C | at 02:00 on 20 januari 2013 |
| Högsta Dagg Punkt | 7,9°C | at 05:27 on 15 januari 2020 |
| Lägsta Dagg Punkt | -27,0°C | at 00:13 on 18 januari 2016 |
| Högsta Apparent Temperatur | 8,6°C | at 11:30 on 21 januari 2017 |
| Lägsta Apparent Temperatur | -25,7°C | at 02:05 on 20 januari 2013 |
| Lägsta Wind Chill Temperatur | -21,5°C | at 20:45 on 19 januari 2013 |
| Högsta värme Index | 10,3°C | at 11:30 on 21 januari 2017 |
| Högsta Minimum | 6,1°C | at 22:36 on 07 januari 2014 |
| Lägsta Maximum | -6,8°C | at 14:15 on 20 januari 2016 |
| Högsta Luftfuktighet | 99% | at 00:49 on 01 januari 2015 |
| Lägsta Luftfuktighet | 10% | at 13:54 on 18 januari 2015 |
| Högsta Daily Range | 24,1°C | on 24 januari 2013 |
| Lowest Daily Range | 0,0°C | on 05 januari 2019 |
| Nederbörd | ||
| Högsta Rain Rate | 94,2mm/hr | at 08:16 on 01 januari 2018 |
| Högsta Hourly nederbörd | 11,1mm | at 14:07 on 10 januari 2015 |
| Högsta nederbörd per dag | 20,6mm | on 15 januari 2020 |
| Highest Monthly Rainfall | 97,9mm | januari 2020 |
| Längsta Uppehålls Perioden | 19 days | to 31 januari 2014 |
| Längsta Nederbörds Perioden | 12 days | to 18 januari 2015 |
| Vind | ||
| Högsta Vind By | 29,6m/s | at 01:02 on 11 januari 2015 |
| Högsta Vind hastighet medel | 21,7m/s | at 23:44 on 01 januari 2019 |
| Högsta Dagliga vindsträcka | 762,7km | on 17 januari 2014 |
| Lufttryck | ||
| Lägsta Lufttryck (sl) | 964,1hPa | at 20:30 on 10 januari 2015 |
| Högsta Lufttryck (sl) | 1050,6hPa | at 09:35 on 03 januari 2019 |
Update : 2020-04-30 23:25:00
Powered by Cumulus v3.5.4 (3075)