Detta år's högsta och lägsta noteringar
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta Temperatur | 23,4 °C | 13:23 den 22 april |
| Lägsta Temperatur | -12,8 °C | 01:45 den 28 februari |
| Högsta Minimala temp | 4,4 °C | 01 februari |
| Lägsta Maximala temp | 1,2 °C | 25 februari |
| Högsta Köldfaktor Temperatur | 20,8 °C | 13:12 den 22 april |
| Lägsta Köldfaktor Temperatur | -16,9 °C | 02:28 den 28 februari |
| Högsta Värmeindex | 23,4 °C | 13:23 den 22 april |
| Lägsta Vindavkylnings Temperatur | -14,8 °C | 00:32 den 28 februari |
| Högsta Dagg Punkt | 8,4 °C | 13:24 den 16 februari |
| Lägsta Dagg Punkt | -15,4 °C | 01:45 den 28 februari |
| Högsta Luftfuktighet | 99 % | 19:53 den 30 april |
| Lägsta Luftfuktighet | 10 % | 18:16 den 30 april |
| Största Dagliga Variation temp | 24,7 °C | 22 april |
| Lägsta Dagliga Variation temp | 1,2 °C | 02 januari |
| Nederbörd | ||
| Total nederbörd fram tills nu | 401,5 mm | |
| Högsta Nederbörd | 183,6 mm/hr | 19:59 den 30 april |
| Högsta Nederbörd per timma | 16,5 mm | 20:50 den 30 april |
| Högsta Dagliga Nederbörd | 51,3 mm | 16 februari |
| Högsta Nederbörd per månad | 187,5 mm | februari |
| Längsta Uppehållsperiod | 14 days | to 26 april |
| Längsta Nederbördsperiod | 10 days | to 24 februari |
| Vind | ||
| Högsta Vind By | 15,8 m/s | 16:10 den 09 februari |
| Högsta Vindsträcka 10-minuters medel | 8,1 m/s | 20:33 den 09 februari |
| Högsta Dagliga Vindsträcka | 408,6 km | 02 januari |
| Lufttryck (havs nivå) | ||
| Lägsta Lufttryck | 963,0 hPa | 06:05 den 10 februari |
| Högsta Lufttryck | 1039,0 hPa | 05:04 den 22 mars |
Updaterad : 2020-04-30 23:25:00
Powered by Cumulus v3.5.4 (3075)