Dagens data
Denna sida visar en summering av data sedan midnight lokal tid.| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta Temperatur | 6,9 °C | vid 12:17 |
| Lägsta Temperatur | 1,8 °C | vid 03:32 |
| Temperatur Variation | 5,1 °C | |
| Högsta köldfaktor Temperatur | 4,7 °C | vid 13:47 |
| Lägsta köldfaktor Temperatur | -1,8 °C | vid 03:40 |
| Högsta värmeindex | 6,9 °C | vid 12:17 |
| Lägsta Vindavkylning | 0,0 °C | vid 03:40 |
| Maximal dagg punkt | 5,1 °C | vid 22:35 |
| Minimal dagg punkt | -3,7 °C | vid 02:39 |
| Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 19:53 |
| Lägsta luftfuktighet | 10 % | vid 18:16 |
| Dagar med plusgrader | 13,5 | |
| Dagar med minusgrader | 0,0 | |
| Timmar med solsken | 0,0 | |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd Idag | 4,5 mm | |
| Nederbörd max | 183,6 mm/timma | vid 19:59 |
| Högsta nederbörd per timma | 16,5 mm | vid 20:50 |
| Antal dagar i följd med nederbörd | 0 days | |
| Antal dagar i följd med uppehåll | 1 days | |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 8,5 m/s | vid 15:36 |
| Högsta vindhastighet (10 minuters medel) | 3,7 m/s (F3) | vid 15:36 |
| Vind rikning | 45° | vid 15:36 |
| Övervägande riktning | 257° VSV | |
| Vindsträcka | 106,9 km | |
| "Luftryck (havs nivå) | ||
| Högsta lufttrycket | 1019,7 hPa | vid 00:13 |
| Lägsta luftrycket | 1010,1 hPa | vid 19:42 |
Updaterad 2020-04-30 23:25:00
Powered by Cumulus v3.5.4 (3075)