Denna månads högsta och lägsta noteringar
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta Temperatur | 24,2 °C | 13:25 den 22 april |
| Lägsta Temperatur | -4,5 °C | 05:44 den 18 april |
| Högsta minimala temp | 7,0 °C | 06 april |
| Lägsta minimala temp | -0,7 °C | 10 april |
| Högsta Köldfaktor Temperatur | 22,7 °C | 13:23 den 22 april |
| Lägsta Köldfaktor Temperatur | -7,4 °C | 05:44 den 18 april |
| Högsta Värmeindex | 24,2 °C | 13:25 den 22 april |
| Lägsta Vindavkylnings Temperatur | -4,5 °C | 05:44 den 18 april |
| Högsta Dagg Punkt | 8,0 °C | 09:08 den 07 april |
| Lägsta Luftfuktighet | -18,2 °C | 16:42 den 17 april |
| Högsta Luftfuktighet | 99 % | 05:12 den 09 april |
| Lägsta Luftfuktighet | 10 % | 18:16 den 30 april |
| Största Dagliga Variation | 25,3 °C | 22 april |
| Minsta Dagliga Variation | 0,0 °C | 11 april |
| Nederbörd | ||
| Total nederbörd fram tills nu | 24,9 mm | |
| Högsta Nederbörd | 183,6 mm/hr | 19:59 den 30 april |
| Högsta Nederbörd per timma | 16,5 mm | 19:59 den 30 april |
| Högsta Dagliga Nederbörd | 10,8 mm | 27 april |
| Längsta Uppehålls Period | 23 day(s) | till 26 april |
| Längsta Nederbörds Period | 2 day(s) | till 28 april |
| Vind | ||
| Högsta Vind By | 8,5 m/s | 15:36 den 30 april |
| Högsta Vind Sträcka 10-minuter Medel | 5,4 m/s | 11:50 den 13 april |
| Högsta Dagliga Vindsträcka | 118,2 km | 15 april |
| Lufttryck (havs nivå) | ||
| Lägsta Lufttryck | 905,6 hPa | 10:24 den 10 april |
| Högsta Lufttryck | 1041,7 hPa | 10:44 den 21 april |
Updaterad : 2020-04-30 23:25:00
Powered by Cumulus v3.5.4 (3075)